Straatverlichting op zonne-energie zijn onafhankelijke fotovoltaïsche energieopwekkings- en verlichtingssystemen. De kernlogica ligt in 'foto-elektrische conversie' en 'energieopslag': het vastleggen van energie gedurende de dag door middel van fysieke effecten en het vrijgeven ervan 's nachts via intelligente sensoren.
| Parametercategorie | Low-end / eenvoudige configuratie | Mid-tot-high-end/professionele configuratie | Impact op de prestaties |
|---|---|---|---|
| Zonnepaneel Type | Polykristallijn silicium | Monokristallijn silicium | Monokristallijn heeft een hogere conversie-efficiëntie (ca. 21%) en presteert beter bij zwak licht. |
| Batterijtype | Ternair lithium of loodzuur | Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) | LiFePO4 heeft een levensduur van meer dan 2.000 keer en is veiliger bij hoge temperaturen. |
| Lichtgevende werkzaamheid | 100 - 130 lm/W | 170 - 210 lm/W | Bij hetzelfde vermogen zorgt een hogere werkzaamheid straatverlichting op zonne-energie helderder en energiezuiniger. |
| Detectiemodus | Alleen lichtregeling (volledig helder in het donker) | Lichtregeling Radar/magnetronsensor | Radardetectie zorgt voor "volledig helder wanneer mensen komen, gedimd wanneer ze weggaan", waardoor de levensduur van de batterij aanzienlijk wordt verlengd. |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP66 / IP67 | Hogere beoordelingen betekenen een sterkere stof-/waterbestendigheid en een betere weerbestendigheid straatverlichting op zonne-energie . |
Om te beoordelen of straatverlichting op zonne-energie de moeite waard zijn, moet men verder kijken dan het initiële prijskaartje en rekening houden met de Levenscycluskosten (LCC) . Hoewel de hardwarekosten vaak hoger zijn dan bij traditionele lampen, zijn de besparingen tijdens de installatie en het gebruik aanzienlijk.
Gebaseerd op de technologie- en energieprijzen van 2026, het rendement op de investering straatverlichting op zonne-energie volgt doorgaans deze curve:
| Onkostenpost | Traditioneel AC-netlicht | Straatverlichting op zonne-energie | Analyse van economische voordelen |
|---|---|---|---|
| Eerste aanschaf | Ongeveer. 1.500 - 2.500 CNY | 2.500 - 4.500 CNY | Hardware voor zonne-energie is duurder (inclusief panelen, batterijen). |
| Installatiekosten | 5.000 - 10.000 CNY (inclusief sleuvengraven/bedrading) | 500 - 1.500 CNY (alleen pole) | Straatverlichting op zonne-energie hebben een enorm installatievoordeel. |
| Jaarlijkse elektriciteit | Ongeveer. 400 - 700 CNY/jaar | 0 CNY | Geen operationele kosten op lange termijn. |
| Onderhoudsfrequentie | Hoger (begraven lijnen, ballasten) | Zeer laag (alleen paneelreiniging) | Eenvoudigere structuur met minder faalpunten. |
| Totale kosten over 10 jaar | Ongeveer. 10.500 - 19.500 CNY | Ongeveer. 4.000 - 7.000 CNY | Totale besparing van ruim 60%. |
De waarde van straatverlichting op zonne-energie wordt niet alleen weerspiegeld in de kostenbesparingen, maar ook in hun extreme aanpassingsvermogen aan het milieu. Omdat ze niet afhankelijk zijn van een openbaar elektriciteitsnet, kunnen ze overal worden geplaatst waar de zon reikt.
| Milieu | Voorbeeld regio | Oplaadefficiëntie | Technische vereiste | Straatlantaarn op zonne-energie Verwachting |
|---|---|---|---|---|
| Hoge zonzone | Woestijnen, NW-regio's | Zeer hoog (5-7u/dag) | UV-bestendigheid, warmteafvoer | Topprestaties, geen donkere nachten, lange levensduur. |
| Regenachtige/vochtige zone | ZO-kust, tropisch | Middelmatig (3-4u/dag) | IP67-classificatie , Monokristallijn | Vereist "Rainy Mode" om meerdaagse autonomie te garanderen. |
| Frigide/hoge breedtegraad | NO-regio's, N. Europa | Lager (2-3u/dag) | Compensatie bij lage temperaturen , Grote batterij | Er waren grotere panelen nodig om de opslag in korte dagen te maximaliseren. |
Terwijl straatverlichting op zonne-energie worden ‘onderhoudsvrije’ systemen genoemd, maar vereisen nog steeds af en toe controles. Het begrijpen van de belangrijkste verbruiksonderdelen is essentieel voor een levensduur van meer dan 10 jaar.
De zwakste schakel binnen straatverlichting op zonne-energie is meestal de batterij, niet het zonnepaneel. De levensduur van de cyclus bepaalt het onderhoudsinterval.
| Onderdeel | Verwachte levensduur (jaren) | Mislukkingssignalen | Onderhoudssuggestie |
|---|---|---|---|
| Zonnepaneel (PV) | 20 - 25 | Jaarlijks verval (circa 0,5%) | Veeg het oppervlaktestof elke 6-12 maanden af. |
| LiFePO4-batterij | 5 - 10 | Kortere verlichtingstijd | Vervang de accu na de cycluslimiet. |
| LED-lichtbron | 10 - 15 | Dimmen, gedeeltelijke kraalstoring | Kies voor aluminium koppen met goede koeling. |
| Controleur | 5 - 8 | Afwijkingen bij het opladen | Controleer de afdichtingen om condensatiekortsluiting te voorkomen. |
| Paal en beugels | 15 - 20 | Oppervlakteroest, losse schroeven | Gebruik thermisch verzinkte spray tegen corrosie. |
EEN: Ja. Hoge kwaliteit straatverlichting op zonne-energie zijn ontworpen met 'Autonomiedagen'. Zelfs bij extreem weer zonder zon kunnen ze de normale verlichting behouden 3-5 dagen het gebruik van batterijreserves. Intelligente controllers kunnen dit verlengen tot meer dan 7 dagen door de helderheid te dimmen.
EEN: Dit is meestal te wijten aan een mismatch in de configuratie en niet aan de technologie. Traditionele lampen hebben een efficiëntie van 60-80 lm/W, terwijl ze modern zijn straatverlichting op zonne-energie gebruik LED's bereiken 170-210 lm/W . Als ze zwak lijken, komt dit waarschijnlijk doordat het paneel in de schaduw staat of omdat het systeem is ingesteld op een lager ontladingsvermogen om energie te besparen.
EEN: Voor de meeste toepassingen niet. Straatverlichting op zonne-energie maken doorgaans gebruik van 12V of 24V laagspanningsgelijkstroomsystemen, die geen risico op elektrische schokken met zich meebrengen. Het zijn ‘plug-and-play’-systemen; u hoeft alleen maar de componenten op de paal te monteren en de waterdichte klemmen aan te sluiten.
EEN: Het hangt af van het type. Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) batterijen hebben een levensduur van 2.000 - 3.000 keer , met een vervangingscyclus van 8 - 10 jaar . Hoewel de initiële kosten hoger zijn, zijn de geamortiseerde jaarlijkse kosten de laagste van alle batterijtypen.
EEN: De meeste gebieden zijn geschikt zolang er een gemiddelde van is 3-4 uur van effectief zonlicht per dag zonder obstructie. In koudere gebieden of gebieden op hoge breedtegraden selecteert u eenvoudigweg configuraties met grotere panelen en technologie voor compensatie van lage temperaturen.